La valvola di ritegno a molla Euro Brass è realizzata in ottone forgiato, chiamata anche valvola di non ritorno, progettata per controllare il riflusso del sistema di controllo del fluido, il fluido è diretto dal disco e scorre in una direzione, ampiamente utilizzato per impianti idraulici, pompe e condutture.
Informazioni sul prodotto :
Nome del prodotto | CONTROLLA LE VALVOLE |
Dimensioni | 1/4”-1/2",3/4” |
Foro | Puntiglioso |
Applicazione | Acqua, olio e altri liquidi non corrosivi |
Pressione lavorativa | PN16 |
Temperatura di lavoro | da -10 a 110°C |
Durata nel lavoro | 10.000 cicli |
Standard di qualità | EN13828, EN228-1/ISO5208 |
Termina connessione | BSP |
Caratteristiche: | Design resistente per una pressione più elevata |
Struttura dello stelo anti-esplosione/O-Ring o dado di pressione |
Test di tenuta al 100% sulla valvola prima della consegna |
Cercasi agenti e OEM accettabile |
Imballaggio | Scatole interne in cartoni, caricate su pallet |
Design personalizzato accettabile |
Pezzo di ricambio per valvole di ritegno:
NO | Componente | Materiale |
1 | Corpo | Ottone |
2 | Primavera | Inossidabile |
3 | Disco | POM |
4 | Guarnizione in gomma | NBR |
5 | Cofano | Ottone |
Dimensioni del foro per le valvole di ritegno:
MISURARE | L | H | DN | Peso | Cartone |
1/2" | 33.6 | 58.3 | 17 | 185 | 360 |
3/4" | 42 | 64.8 | 22 | 265 | 180 |
1" | 48 | 74.3 | 27.5 | 420 | 144 |
11/4" | 59 | 81 | 33,5 | 650 | 72 |
11/2" | 68 | 91,5 | 42 | 870 | 48 |
2" | 86 | 101 | 53 | 1325 | 18 |
21/2" | 118,5 | 125,5 | 75 | 2635 | 16 |
3" | 140,5 | 142 | 92 | 4200 | 12 |
4" | 154 | 154,5 | 99 | 5400 | 4 |
Flusso di produzione delle valvole di ritegno:
Materiale ottone Composizione chimica utilizzata per le valvole di ritegno:
Trattamenti superficiali disponibili delle valvole di ritegno:
Imballaggio delle valvole di ritegno:
Laboratorio prove per valvole di ritegno:
Perché scegliere SHANGYI come fornitore di valvole in Cina:
1.produttore di valvole professionali, con oltre 20 anni di esperienza nel settore.
2. La capacità di produzione mensile di 1 milione di set consente una consegna rapida
3.Testare ciascuna valvola una per una
4. Controllo di qualità intensivo e consegna puntuale, per rendere la qualità affidabile e stabile
5.Comunicazioni tempestive e reattive, dalla prevendita al postvendita